Beschreibung
Bluechart G3 Vision Seekarten
Verlasse dich auf eine ausgezeichnete Abdeckung und großartige Details dank der BlueChart® g3 Vision Seekarten mit integrierten Inhalten von Garmin und Navionics® (optional).
Quickdraw Contours
Erstelle eigene Angelkarten mit Tiefenlinien von 30 cm (1 Fuß). Nutze die Daten selbst oder teile sie mit der QuickDraw™-Community über Garmin Connect™.
NMEA 2000® und NMEA 0183 Netzwerke
Stelle über einen Bildschirm eine Verbindung mit Autopiloten, Digital Switching, Wetterdaten, dem FUSION-Link™-Audiosystem, Medien, VHF, AIS und mehr her.
ACTIVECAPTAIN® App
Verbinde das Gerät über WLAN ganz einfach mit der mobilen App für den Zugriff auf die OneChart™-Funktion, Smart Notifications, Software-Updates, Daten der Garmin QuickDraw-Community und mehr.
Abmessungen, Gewicht & Leistung | |
Anzeigegröße, B x H | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2 Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
Abmessungen | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
Receiver | 5 Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 0,7 kg |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WVGA-Display |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 |
Karten und Navigation | |
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™ Speicherkarte; maximal 32 GB |
Routen | 100 |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Funktionen | |
ClearVü | Ja mit CHIRP (integriert) |
Wegpunkte | 5 |
Übertragungsleistung | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) |
Ja |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
Echolot Aufzeichnung | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | Keine |
Mit Garmin Sonar kompatibel | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Echolot mit Rückspulfunktion | Ja |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Maximale Tiefe | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser 335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (das Tiefenmessvermögen hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) |
Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel | Nein |
Drahtlose Konnektivität | Ja |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
Kompatibel mit Funkmäusen | Nein |
NMEA 0183-Eingänge | 1 |
J1939 Kompatibel | Nein |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Polarized support | Nein |
Mit Garmin Meteor™-Audiosystem kompatibel | Nein |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
Anzahl der Stifte des Gebers | 4 |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
NMEA 0183-Ausgänge | 1 |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
Leistungsaufnahme | 12 W |
Mit Garmin Radar kompatibel | Nein |
Lieferumfang
- ECHOMAP UHD 62cv mit weltweiter Basiskarte
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Kipp-/Schwenkhalterung mit Schnellentriegelung
- Halterung für die bündige Montage
- Schutzhülle
- Hardware
- Dokumentation