Beschreibung
Livescope™-Echolotunterstützung
Die ECHOMAP Ultra 2 Serie unterstützt alle Geber der LiveScope Produktreihe (Geber separat erhältlich).
INTEGRIERTES UHD ECHOLOTMODUL
Ausgewählte Modelle werden im Bundle mit einem GT56 Geber angeboten. Dieser bietet die traditionelle Garmin CHIRP Echolottechnologie sowie Ultra-HD ClearVü™ und SideVü™ Echolotbilder für fotoähnliche Ansichten der Gegebenheiten unter der Wasseroberfläche.
VIVID FARBPALETTEN
Die lebendigen Farbpaletten bieten klare und kontrastreiche Ansichten, um Fische und Strukturen besser unterscheiden zu können.
SEEKARTEN
Mit optionalen Garmin Navionics+™- oder Garmin Navionics Vision+™ Premium Karten präsentiert sich dein Kartenplotter von einer ganz anderen Seite. Du erhältst integrierte Inhalte für Küsten und Binnengewässer, Zugriff auf tägliche Updates, kannst die Auto Guidance+™ Technologie verwenden u. v. m.
DRAHTLOSES NETZWERK
Falls du auf deinem Boot über einen weiteren kompatiblen ECHOMAP Ultra 2 oder ECHOMAP UHD2 Kartenplotter verfügst, kannst du drahtlos Informationen mit diesem teilen, z.B. Echolotdaten, Wegpunkte und Routen.
ACTIVECAPTAIN® APP
Koppele das Gerät mit der kostenlosen App, um Software-Updates zu erhalten, Bildschirmaufnahmen zu machen, Daten der Garmin Quickdraw™ Community zu nutzen u.v.m.
KOMPATIBILITÄT MIT DEM NMEA 2000® NETZWERK
Verbinde Steuerkurssensoren, Autopiloten, Fusion-Link™ Audiosysteme u.v.m.
MULTI-FREQUENZ EMPFANG
Erhalte dank Multiband-GPS eine optimale Positionsgenauigkeit.
FORCE® TROLLING MOTOR
Verbinde dich drahtlos mit deinem Force Trolling Motor, um zu Wegpunkten zu navigieren, Routen zu erstellen und ihnen zu folgen u.v.m.
EINFACH MITNEHMEN
Der Haltebügel mit Schnellentriegelung ermöglicht eine schnelle Installation und Entnahme des Geräts.
Abmessungen, Gewicht & Leistung | |
Anzeigegröße, B x H | 26,1 x 16,3 cm; 30,7 cm Diagonale (10,3-Zoll x 6,4-Zoll; 12,1-Zoll Diagonale) |
Stromversorgung | 9 bis 18 V Gleichspannung |
Anzeigeauflösung, B x H | 1280 x 800 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4-Zoll x 9-Zoll x 3,9-Zoll) |
Receiver | 10 Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 2,5 kg (5,5 lbs) |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WXGA, IPS |
Karten und Navigation | |
Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Nein |
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD Speicherkarten |
Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Nein |
Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Nein |
Routen | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktionen | |
Wegpunkte | 5000 |
Segelfunktionen | Ja |
NMEA 0183-kompatibel | Nein |
Integrierter Empfänger | Ja |
USB-Anschlüsse | Nein |
TOPO 100K | Ja |
SideVü | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Touchscreen | Ja |
LakeVü g3 Ultra | Nein |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 2,5 A |
NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
GLONASS | Ja |
Trackpunkte | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 (große Anschlüsse) |
LakeVü g3 | Nein |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 5 A |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Routenvorschlag | Nein |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 36 W |
BlueChart g3 | Ja |
Standardkarten | Ja |
LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
Integrierte Auto Guidance+ | Nein |
Echolotanzeige | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
Alarmansagen | Nein |
BlueChart g3 Vision | Ja |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Tastenbedienung | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
BeiDou | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Anrufe über Bluetooth® | Nein |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
OneHelm™-Unterstützung | Nein |
ClearVü | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Galileo | Ja |
LiveScope | Ja |
Leistungsabgabe | 600 W |
12-Pin-Geberanschlüsse | 12-Pin-Scan-Echolot |
BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Lieferumfang
- ECHOMAP Ultra 2 122sv
- Lade-/Datenkabel
- Haltebügel mit Schnellentriegelung
- Sonnenschutzhülle
- Hardware
- Dokumentation