Beschreibung
Schneller, Klarer, Intelligenter
Das besonders elegante Design, die Vivid Echolotfarbpalette und das hochauflösende, 12 Zoll große IPS-Display dieses großen Kartenplotter Echolot-Kombigeräts sorgen für eine optimierte Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung und aus breiteren Sichtwinkeln.
Optionale Bluechart G3 Vision Karten
Die optionalen Karten bieten die besten Daten von Garmin und Navionics® , Auto Guidance-Technologie und andere Premium-Navigationsfunktionen.
Garmin Marine Netzwerk
Wenn du auf deinem Boot über mehrere Garmin-Geräte verfügst, wie z. B. Karten, Benutzerdaten, Radardaten und Daten von IP-Kameras, kannst du Informationen untereinander teilen.
J1939 Konnektivität
Jetzt kannst du auf deinem Kartenplotter Antriebsdaten integrieren, einschließlich ausgewählter Yamaha-Motoren.
NMEA 2000® und NMEA 0183 Netzwerke
Verbinde deinen Kartenplotter direkt mit Autopiloten, Digital Switching, Wetterdaten, dem FUSION-Link™-Audiosystem, Medien, VHF, AIS und mehr.
ACTIVECAPTAIN® App
Stelle eine WLAN Verbindung her und verknüpfe das Gerät mit der kostenlosen mobilen App, um Zugriff auf OneChart™-Funktionen, Smart Notifications, Software-Updates, One Helm™ Digital Switching, Daten der Garmin Quickdraw™-Community und mehr zu erhalten.
Integrierte ANT® Technologie
Stelle eine Verbindung mit einigen deiner Lieblingsgeräte her, darunter quatix® Marine-GPS Smartwatches, gWind™ Wireless 2-Geber, GNX™ Wind, Marineinstrumenten und Funkfernbedienungen.
ONEHELM™ Funktion
Mit der exklusiven Funktion OneHelm und EmpirBus™ können einzelne Bordsysteme, wie z. B. Digital Switching, auf dem Multifunktionsdisplay angezeigt und jederzeit kontrolliert werden.
Abmessungen, Gewicht & Leistung | |
Anzeigegröße, B x H | 26,2 x 16,3 cm, 30,7 cm diagonal |
Anzeigeauflösung, B x H | 1280 x 800 Pixel |
Abmessungen | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm |
Receiver | Hochempfindlich mit 10 Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 3,0 kg |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WXGA-Display |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 |
Karten und Navigation | |
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD™-Speicherkarten (auf der Rückseite des Geräts) |
Routen | 100 |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Funktionen | |
ClearVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Wegpunkte | 5000 |
Übertragungsleistung | 1 kW bei traditionellem Betrieb; 1 kW bei CHIRP |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Zusätzliches | USB port: 1 |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
Echolot Aufzeichnung | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 |
Mit Garmin Sonar kompatibel | Ja (integriert) |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
Echolot mit Rückspulfunktion | Ja |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
Maximale Tiefe | 1.500 Meter bei 1 kW (Tiefenmessvermögen abhängig von Bodentyp und anderen Wasserbedingungen) |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel | Ja |
Drahtlose Konnektivität | Ja |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
Kompatibel mit Funkmäusen | Nein |
NMEA 0183-Eingänge | 1 |
J1939 Kompatibel | Ja |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Polarized support | Ja |
Unterstützte Frequenzen | Traditionell: 50/77/83/200 kHz CHIRP (Low, Medium, High) ClearVü (260/455/800 kHz) SideVü (260/455/800 kHz) UHD ClearVü / SideVü (800/1000/1200kHz) (abhängig vom Geber) |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Anzahl der Stifte des Gebers | 12 Pins (orange) |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
NMEA 0183-Ausgänge | 1 |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
Leistungsaufnahme | Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung: 26.5 W Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 1.7 A Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 2.2 A |
Mit Garmin Radar kompatibel | Ja |
Lieferumfang
- GPSMAP 1223xsv-Kartenplotter
- microSD™-Karte vorinstalliert
- Netzkabel
- NMEA 2000®-T-Stück
- NMEA 2000-Stichleitung (2 Meter)
- Adapterkabel zum Verbinden eines 8-Pin-Gebers mit einem 12-Pin-Echolot
- Haltebügelsatz mit Befestigungsknöpfen
- Einbausatz für die bündige Montage mit Dichtung
- Schutzhülle
- Klickränder zum Aufsetzen
- Dokumentation